Cursos
Engenharia de Materiais e Nanotecnologia
Periodização:
- Engenharia de Materiais e Nanotecnologia (Currículo 2023)
- Engenharia de Materiais e Nanotecnologia (Currículo 0 - anterior a 2023)
- Engenharia de Materiais e Nanotecnologia (Currículo 1 - anterior a 2023)
Prazo proposto para a conclusão do curso:
5 anos letivos - máx: 10 anos letivos
Coordenador:
Professor Ana Rosa Fonseca de Aguiar Martins
Código do curso no MEC: 1155581
Reconhecimento
Portaria SERES/MEC nº 128, de 28/04/2016
D.O.U. de 02-05-2016
Renovação de Reconhecimento
Portaria Seres/MEC nº 110, 04/02/2021
D.O.U. de 05/02/2021

Localização:
Rua Marquês de São Vicente, 225
Edifício Cardeal Leme 5º andar, sala L501
Gávea – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22453-900
tel: 3527–1235/ 1233 fax: 3527–1236
e-mail: matnano@puc-rio.br
Outros Cursos de Engenharia:
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil
- Engenharia de Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Mecânica
- Engenharia de Petróleo
- Engenharia de Produção
- Engenharia Química
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
O profissional
Projeta materiais, componentes e dispositivos, criados a partir de nanoestruturas, e colabora no desenvolvimento de equipamentos dedicados à visualização e à manipulação na escalananométrica. Está apto a acompanhar os processos de fabricação e a garantir o cumprimento de normas e especificações.
O curso
É a evolução natural da Engenharia de Materiais, incorporando um segmento reconhecidamente importante no desenvolvimento tecnológico contemporâneo, a Nanotecnologia. Com a integração dos mecanismos atômicos que controlam as propriedades dos materiais, os conhecimentos adquiridos são canalizados não apenas para o estudo dos materiais convencionais e suas propriedades, mas também para a concepção e a implementação de processos de síntese e transformação que visam à obtenção de materiais nanoestruturados com características e funcionalidades inovadoras.
À formação cabe um envolvimento com os procedimentos de síntese, processamento e caracterização dos materiais, conduzidos através de uma base sólida de conhecimento científico, que permitirá o entendimento e controle da estrutura cristalina, forma e tamanho dos materiais desde a escala atômica e molecular até o sistema macroscópico.
Oportunidades
O Engenheiro de Materiais e Nanotecnologia pode atuar em qualquer área ou setor onde o desenvolvimento de materiais clássicos e nanoestruturados possibilite a criação de materiais funcionais para aplicação em estruturas, máquinas e dispositivos mais eficientes, inovadores e de baixo custo.
Está habilitado a trabalhar nas indústrias de base (mineração, petróleo, mecânica e processos em geral); nas indústrias de bens de consumo (eletrônica, telecomunicações, transporte, cosméticos, biotecnologia, fertilizantes, fármacos, cimento, tintas, polímeros e meio ambiente); e na geração de energia alternativa (solar, células combustível e outras).
Periodização - Engenharia de Materiais e Nanotecnologia (Currículo 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
1º PERÍODO | |||
ENG4010 | Projeto Integrado - Sustentabilidade | 4 | 60h |
EMP1310 | Comunicação e Trabalho em Equipe | 2 | |
ENG4025 | Ciências Ambientais | 2 | |
CTC4001 | Instrumentação e Medição | 4 | |
CTC4002 | Modelagem e Programação | 6 | |
CTC4003 | Desenho Técnico e Geometria Analítica | 2 | |
CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
2º PERÍODO | |||
ENG4020 | Projeto Integrado - Materiais | 2 | |
EMP1320 | Criação de Oportunidade | 2 | |
ENG4015 | Introdução à Especificação e Seleção de Materiais | 2 | |
MAT4161 | Cálculo a uma Variável | 6 | |
FIS4001 | Física I | 5 | |
INF0307 | Optativas de Programação | 4 | |
QUI4740 | Química Geral | 4 | 4h |
3º PERÍODO | |||
ENG4030 | Projeto Integrado - Empreendedorismo | 3 | |
EMP1330 | Mentalidade Empreendedora | 2 | |
ENG4500 | Administração e Economia para Engenheiros | 4 | |
MAT4162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 | |
FIS4002 | Física II | 5 | |
MAT4200 | Álgebra Linear I | 4 | |
QUI1703 | Química Inorgânica I | 3 | |
ENG4330 | Fundamentos de Engenharia de Materiais | 3 | |
4º PERÍODO | |||
ENG4040 | Projeto Integrado - Ciência de Dados | 3 | 45h |
ENG4502 | Introdução à Ciência de Dados | 4 | |
ENG4501 | Probabilidade e Estatística Computacional | 4 | |
MAT4154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 | |
FIS4003 | Física III | 6 | |
QUI4788 | Físico-química A | 3 | |
QUI1712 | Laboratório de Química Inorgânica | 3 | |
5º PERÍODO | |||
ENG4305 | Projeto Integrado V - Materiais Compósitos | 2 | 30h |
ENG4361 | Caracterização por Métodos Térmicos e Espectroscópicos | 3 | |
ENG4331 | Estrutura dos Materiais e Cristalografia Aplicada | 4 | |
ENG4028 | Termodinâmica | 3 | |
FIS4505 | Métodos Matemáticos da Física I | 4 | |
FIS4400 | Estrutura da Matéria I | 4 | |
ENG4007 | Introdução à Mecânica dos Sólidos | 2 | |
CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40h |
6º PERÍODO | |||
ENG4306 | Projeto Integrado VI - Materiais Metálicos e Cerâmicos | 2 | 30h |
ENG4362 | Caract de Materiais e Nanomateriais por Imagem | 3 | |
ENG4332 | Transformações de Fase | 4 | |
ENG4333 | Comportamento Mecânico dos Materiais | 4 | |
MAT4202 | Álgebra Linear II | 4 | |
FIS4221 | Mecânica Quântica I | 4 | |
QUI4750 | Química Orgânica I | 3 | |
CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
7º PERÍODO | |||
ENG4307 | Projeto Integrado VII - Síntese de Nanomateriais | 2 | 30h |
ENG4318 | Síntese de Nanomateriais | 3 | |
ENG4018 | Eletrotécnica | 3 | |
ENG4800 | Introdução ao Cálculo de Processos Químicos | 4 | |
QUI4755 | Laboratório de Química Orgânica | 3 | 3h |
FIS4407 | Física do Estado Sólido | 4 | |
FIS4451 | Laboratório de Física Moderna I | 4 | |
FIL0300 | Optativas de Filosofia | 4 | |
8º PERÍODO | |||
ENG4138 | Projeto de Graduação em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia I | 2 | |
ENG0339 | Optativas de Engenharia de Materiais e Nanotecnologia: Materiais | 6 | |
ENG4314 | Eletroquímica e Corrosão | 3 | |
ENG4313 | Extração e Síntese de Minerais e Materiais | 4 | |
ENG4011 | Fenômenos de Transporte I | 2 | |
JUR0205 | Optativas de Direito para CTC | 2 | |
9º PERÍODO | |||
ENG4139 | Projeto de Graduação em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia II | 2 | |
ENG0341 | Optativas de Engenharia de Materiais e Nanotecnologia: Caracterização e Propriedades | 6 | |
ENG4334 | Modelagem Atômica de Materiais | 3 | |
QUI4769 | Laboratório de Bioquímica | 3 | 6h |
QUI1768 | Bioquímica | 3 | |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 3 | |
CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20h |
10º PERÍODO | |||
ENG4163 | Estágio Supervisionado em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia | 1 | |
ENG0341 | Optativas de Engenharia de Materiais e Nanotecnologia: Caracterização e Propriedades | 3 | |
ENG0339 | Optativas de Engenharia de Materiais e Nanotecnologia: Materiais | 3 | |
ENG4342 | Especificação e Seleção de Materiais | 2 | |
EXT0100 | Optativas de Extensão | 5 | 75h |
ELU0900 | Eletivas - Fora Do Departamento | 2 | |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 | |
Total de créditos | 250 | ||
Carga Horária de Extensão | 403 | ||
Carga Horária Total | 3975 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
1. As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
2. A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
3. Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Engenharia de Materiais e Nanotecnologia (Currículo 0 - anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno religioso | 4 |
ENG1000 | Introdução à Engenharia | 2 |
FIS1033 | Mecânica Newtoniana | 4 |
FIS1034 | Laboratório de Mecânica Newtoniana | 2 |
MAT1260 | Álgebra Linear I | 4 |
MAT1161 | Cálculo de Uma Variável | 6 |
QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
QUI1740 | Química Geral | 4 |
2º PERÍODO | ||
ENG1003 | Desenho Técnico I | 2 |
FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
INF1025 | Introdução à Programação | 4 |
MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
MAT1202 | Álgebra Linear II | 3 |
QUI1703 | Química Inorgânica I | 3 |
3º PERÍODO | ||
ENG1007 | Introdução à Mecânica dos Sólidos | 2 |
FIL0300 | Optativas de Filosofia – CB-CTC | 4 |
FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
INF0307 | Optativas de Programação | 4 |
MAT1163 | Cálculo a Várias Variáveis II | 4 |
QUI1712 | Laboratório de Química Inorgânica | 3 |
4º PERÍODO | ||
CRE0710 | Optativas de Cristianismo | 4 |
ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
ENG1029 | Probabilidade e Estatística | 4 |
FIS1061 | Física Moderna | 4 |
FIS1062 | Laboratório de Física Moderna | 2 |
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
QUI1750 | Química Orgânica I | 3 |
5º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
ENG0316 | Optativas de Fenômenos Transporte | 2 |
ENG0318 | Optativas de Eletricidade | 3 |
ENG1800 | Introdução aos Processos Químicos | 4 |
FIS1505 | Met. Mat. da Física e da Engenharia I | 4 |
QUI1755 | Laboratório de Química Orgânica | 3 |
6º PERÍODO | ||
ENG0317 | Optativas de Engenharia Ambiental | 2 |
ENG1028 | Termodinâmica I | 4 |
ENG1331 | Estrutura dos Materiais | 4 |
ENG1333 | Comportamento Mecânico dos Materiais | 4 |
FIS1400 | Estrutura da Matéria I | 4 |
QUI1768 | Bioquímica | 3 |
QUI1769 | Laboratório de Bioquímica | 3 |
7º PERÍODO | ||
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
ENG1312 | Cinética das Reações e Processos | 4 |
ENG1313 | Extração e Síntese de Materiais A | 3 |
ENG1315 | Extração e Síntese de Materiais B | 3 |
ENG1332 | Transformações de Fases dos Materiais | 4 |
ENG1961 | Caracterização de Nano Materiais | 4 |
FIS1221 | Mecânica Quântica I | 4 |
8º PERÍODO | ||
ENG1021 | Administração Para Engenheiros | 2 |
ENG1023 | Introdução à Economia para Engenheiros | 4 |
ENG1314 | Eletroquímica e Aplicações na Engenharia | 3 |
ENG1962 | Laboratório de Caracterização de Nano Materiais | 3 |
ENG1963 | Síntese de Nano Materiais | 5 |
FIS1405 | Estrutura da Matéria III | 6 |
9º PERÍODO | ||
ENG1163 | Estágio Supervisionado Engenharia Materiais e Nanotecnologia | 1 |
ENG1342 | Especificação e Seleção de Materiais | 2 |
JUR1016 | Legislação Social | 2 |
10º PERÍODO | ||
ENG1145 | Projeto de Graduação Engenharia Materiais e Nanotecnologia | 4 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 11 |
ELU0900 | Eletivas-Fora do Departamento | 8 |
ENG0319 | Optativas de Material Nano I | 8 |
ENG0320 | Optativas de Material Nano II | 7 |
Total de créditos: 238 |
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Engenharia de Materiais e Nanotecnologia (Currículo 1 - anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno religioso | 4 |
ENG1000 | Introdução à Engenharia | 2 |
FIS1025 | Mecânica Newtoniana A | 4 |
MAT1157 | Cálculo a Uma Variável A | 6 |
QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
QUI1971 | Química Geral A | 4 |
2º PERÍODO | ||
ENG1003 | Desenho Técnico I | 2 |
FIS1026 | Mecânica Newtoniana B | 4 |
FIS1027 | Laboratório de Mecânica Newtoniana B | 2 |
INF1025 | Introdução à Programação | 4 |
MAT1250 | Álgebra Linear A | 4 |
MAT1158 | Cálculo a Uma Variável B | 6 |
QUI1972 | Química Geral B | 2 |
3º PERÍODO | ||
ENG1007 | Introdução à Mecânica dos Sólidos | 2 |
FIL0300 | Optativas de Filosofia – CB-CTC | 4 |
FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
INF0307 | Optativas de Programação | 4 |
MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
MAT1202 | Álgebra Linear II | 3 |
QUI1703 | Química Inorgânica I | 3 |
4º PERÍODO | ||
CRE0710 | Optativas de Cristianismo | 4 |
ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
ENG1029 | Probabilidade e Estatística | 4 |
FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
MAT1163 | Cálculo a Várias Variáveis II | 4 |
QUI1712 | Laboratório de Química Inorgânica | 3 |
QUI1750 | Química Orgânica I | 3 |
5º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
ENG0316 | Optativas de Fenômenos Transporte | 2 |
ENG0318 | Optativas de Eletricidade | 3 |
ENG1800 | Introdução aos Processos Químicos | 4 |
FIS1061 | Física Moderna | 4 |
FIS1062 | Laboratório de Física Moderna | 2 |
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
QUI1755 | Laboratório de Química Orgânica | 3 |
6º PERÍODO | ||
ENG1028 | Termodinâmica I | 4 |
ENG1331 | Estrutura dos Materiais | 4 |
ENG1333 | Comportamento Mecânico dos Materiais | 4 |
FIS1400 | Estrutura da Matéria I | 4 |
FIS1505 | Met. Mat. da física e da Engenharia I | 4 |
QUI1768 | Bioquímica | 3 |
QUI1769 | Laboratório de Bioquímica | 3 |
7º PERÍODO | ||
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
ENG1312 | Cinética das Reações e Processos | 4 |
ENG1313 | Extração e Síntese de Materiais A | 3 |
ENG1315 | Extração e Síntese de Materiais B | 3 |
ENG1332 | Transformações de Fases dos Materiais | 4 |
ENG1961 | Caracterização de Nano Materiais | 4 |
FIS1221 | Mecânica Quântica I | 4 |
8º PERÍODO | ||
ENG0317 | Optativas de Engenharia Ambiental | 2 |
ENG1021 | Administração Para Engenheiros | 2 |
ENG1023 | Introdução à Economia para Engenheiros | 4 |
ENG1314 | Eletroquímica e Aplicações na Engenharia | 3 |
ENG1962 | Laboratório de Caracterização de Nano Materiais | 3 |
ENG1963 | Síntese de Nano Materiais | 5 |
FIS1405 | Estrutura da Matéria III | 6 |
9º PERÍODO | ||
ENG1163 | Estágio Supervisionado Engenharia Materiais e Nanotecnologia | 1 |
ENG1342 | Especificação e Seleção de Materiais | 2 |
JUR1016 | Legislação Social | 2 |
10º PERÍODO | ||
ENG1145 | Projeto de Graduação Engenharia Materiais e Nanotecnologia | 4 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 11 |
ELU0900 | Eletivas-Fora Do Departamento | 8 |
ENG0319 | Optativas de Materiais Nano I | 8 |
ENG0320 | Optativas de Materiais Nano II | 7 |
Total de créditos: 250 |
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.