Tabela de Anuidades e Mensalidades
Ano: 2026
Edital de Anuidades 2026 (download do arquivo - pdf)
(Valores em R$ 1,00)
| Cursos de Graduação | |||||||||||||||
| Faixas de Créditos | Centro de Teologia e Ciências Humanas |
Centro de Ciências Sociais | Centro Técnico Científico e Graduação em Economia | Arquitetura, Ciências Biológicas e Seqüenciais | Nutrição e Farmácia |
||||||||||
| Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | |
| 01 | 6.600,00 | 3.300,00 | 550,00 | 6.732,00 | 3.366,00 | 561,00 | 8.256,00 | 4.128,00 | 688,00 | 7.428,00 | 3.714,00 | 619,00 | 4.536,00 | 2.268,00 | 378,00 |
| 02 | 9.264,00 | 4.632,00 | 772,00 | 9.384,00 | 4.692,00 | 782,00 | 11.496,00 | 5.748,00 | 958,00 | 10.404,00 | 5.202,00 | 867,00 | 6.372,00 | 3.186,00 | 531,00 |
| 03 | 15.528,00 | 7.764,00 | 1.294,00 | 15.852,00 | 7.926,00 | 1.321,00 | 19.380,00 | 9.690,00 | 1.615,00 | 17.460,00 | 8.730,00 | 1.455,00 | 10.656,00 | 5.328,00 | 888,00 |
| 04 | 18.144,00 | 9.072,00 | 1.512,00 | 18.528,00 | 9.264,00 | 1.544,00 | 22.728,00 | 11.364,00 | 1.894,00 | 20.448,00 | 10.224,00 | 1.704,00 | 12.456,00 | 6.228,00 | 1.038,00 |
| 05 | 26.352,00 | 13.176,00 | 2.196,00 | 26.820,00 | 13.410,00 | 2.235,00 | 32.940,00 | 16.470,00 | 2.745,00 | 29.604,00 | 14.802,00 | 2.467,00 | 18.024,00 | 9.012,00 | 1.502,00 |
| 06 | 27.660,00 | 13.830,00 | 2.305,00 | 28.212,00 | 14.106,00 | 2.351,00 | 34.632,00 | 17.316,00 | 2.886,00 | 31.092,00 | 15.546,00 | 2.591,00 | 18.960,00 | 9.480,00 | 1.580,00 |
| 07 - 08 | 37.056,00 | 18.528,00 | 3.088,00 | 37.800,00 | 18.900,00 | 3.150,00 | 46.332,00 | 23.166,00 | 3.861,00 | 41.676,00 | 20.838,00 | 3.473,00 | 25.416,00 | 12.708,00 | 2.118,00 |
| 09 - 10 | 45.900,00 | 22.950,00 | 3.825,00 | 46.752,00 | 23.376,00 | 3.896,00 | 57.384,00 | 28.692,00 | 4.782,00 | 51.660,00 | 25.830,00 | 4.305,00 | 31.500,00 | 15.750,00 | 2.625,00 |
| 11 - 12 | 48.912,00 | 24.456,00 | 4.076,00 | 49.920,00 | 24.960,00 | 4.160,00 | 61.224,00 | 30.612,00 | 5.102,00 | 55.116,00 | 27.558,00 | 4.593,00 | 33.600,00 | 16.800,00 | 2.800,00 |
| 13 - 14 | 51.432,00 | 25.716,00 | 4.286,00 | 52.452,00 | 26.226,00 | 4.371,00 | 64.368,00 | 32.184,00 | 5.364,00 | 57.840,00 | 28.920,00 | 4.820,00 | 35.256,00 | 17.628,00 | 2.938,00 |
| 15 - 16 | 55.020,00 | 27.510,00 | 4.585,00 | 56.064,00 | 28.032,00 | 4.672,00 | 68.784,00 | 34.392,00 | 5.732,00 | 61.908,00 | 30.954,00 | 5.159,00 | 37.740,00 | 18.870,00 | 3.145,00 |
| 17 - 18 | 57.384,00 | 28.692,00 | 4.782,00 | 58.440,00 | 29.220,00 | 4.870,00 | 71.676,00 | 35.838,00 | 5.973,00 | 64.524,00 | 32.262,00 | 5.377,00 | 39.336,00 | 19.668,00 | 3.278,00 |
| 19 - 20 | 59.772,00 | 29.886,00 | 4.981,00 | 60.912,00 | 30.456,00 | 5.076,00 | 74.700,00 | 37.350,00 | 6.225,00 | 67.248,00 | 33.624,00 | 5.604,00 | 41.004,00 | 20.502,00 | 3.417,00 |
| 21 - 22 | 61.608,00 | 30.804,00 | 5.134,00 | 62.808,00 | 31.404,00 | 5.234,00 | 77.124,00 | 38.562,00 | 6.427,00 | 69.396,00 | 34.698,00 | 5.783,00 | 42.300,00 | 21.150,00 | 3.525,00 |
| 23 - 24 | 62.928,00 | 31.464,00 | 5.244,00 | 64.176,00 | 32.088,00 | 5.348,00 | 78.732,00 | 39.366,00 | 6.561,00 | 70.860,00 | 35.430,00 | 5.905,00 | 43.212,00 | 21.606,00 | 3.601,00 |
| 25 | 64.368,00 | 32.184,00 | 5.364,00 | 65.532,00 | 32.766,00 | 5.461,00 | 80.544,00 | 40.272,00 | 6.712,00 | 72.456,00 | 36.228,00 | 6.038,00 | 44.172,00 | 22.086,00 | 3.681,00 |
| 26 | 65.244,00 | 32.622,00 | 5.437,00 | 66.432,00 | 33.216,00 | 5.536,00 | 81.612,00 | 40.806,00 | 6.801,00 | 73.464,00 | 36.732,00 | 6.122,00 | 44.784,00 | 22.392,00 | 3.732,00 |
| 27 | 65.844,00 | 32.922,00 | 5.487,00 | 67.104,00 | 33.552,00 | 5.592,00 | 82.428,00 | 41.214,00 | 6.869,00 | 74.196,00 | 37.098,00 | 6.183,00 | 45.228,00 | 22.614,00 | 3.769,00 |
| 28 | 66.480,00 | 33.240,00 | 5.540,00 | 67.752,00 | 33.876,00 | 5.646,00 | 83.208,00 | 41.604,00 | 6.934,00 | 74.868,00 | 37.434,00 | 6.239,00 | 45.636,00 | 22.818,00 | 3.803,00 |
| 29 | 67.248,00 | 33.624,00 | 5.604,00 | 68.484,00 | 34.242,00 | 5.707,00 | 84.084,00 | 42.042,00 | 7.007,00 | 75.588,00 | 37.794,00 | 6.299,00 | 46.080,00 | 23.040,00 | 3.840,00 |
| 30 | 67.548,00 | 33.774,00 | 5.629,00 | 68.784,00 | 34.392,00 | 5.732,00 | 84.468,00 | 42.234,00 | 7.039,00 | 75.948,00 | 37.974,00 | 6.329,00 | 46.284,00 | 23.142,00 | 3.857,00 |
Ano: 2025
Edital de Anuidades 2025 (download do arquivo pdf)
(Valores em R$ 1,00)
| Cursos de Graduação | |||||||||||||||
| Faixas de Créditos | Centro de Teologia e Ciências Humanas | Centro de Ciências Sociais | Centro Técnico Científico Graduação em Economia | Arquitetura, Ciências Biológicas e Seqüenciais | Nutrição | ||||||||||
| Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | |
| 01 | 6.168,00 | 3.084,00 | 514,00 | 6.288,00 | 3.144,00 | 524,00 | 7.716,00 | 3.858,00 | 643,00 | 6.948,00 | 3.474,00 | 579,00 | 4.236,00 | 2.118,00 | 353,00 |
| 02 | 8.664,00 | 4.332,00 | 722,00 | 8.772,00 | 4.386,00 | 731,00 | 10.752,00 | 5.376,00 | 896,00 | 9.732,00 | 4.866,00 | 811,00 | 5.952,00 | 2.976,00 | 496,00 |
| 03 | 14.520,00 | 7.260,00 | 1.210,00 | 14.820,00 | 7.410,00 | 1.235,00 | 18.120,00 | 9.060,00 | 1.510,00 | 16.332,00 | 8.166,00 | 1.361,00 | 9.960,00 | 4.980,00 | 830,00 |
| 04 | 16.968,00 | 8.484,00 | 1.414,00 | 17.328,00 | 8.664,00 | 1.444,00 | 21.252,00 | 10.626,00 | 1.771,00 | 19.128,00 | 9.564,00 | 1.594,00 | 11.652,00 | 5.826,00 | 971,00 |
| 05 | 24.648,00 | 12.324,00 | 2.054,00 | 25.080,00 | 12.540,00 | 2.090,00 | 30.804,00 | 15.402,00 | 2.567,00 | 27.684,00 | 13.842,00 | 2.307,00 | 16.860,00 | 8.430,00 | 1.405,00 |
| 06 | 25.872,00 | 12.936,00 | 2.156,00 | 26.388,00 | 13.194,00 | 2.199,00 | 32.388,00 | 16.194,00 | 2.699,00 | 29.076,00 | 14.538,00 | 2.423,00 | 17.736,00 | 8.868,00 | 1.478,00 |
| 07 - 08 | 34.656,00 | 17.328,00 | 2.888,00 | 35.352,00 | 17.676,00 | 2.946,00 | 43.332,00 | 21.666,00 | 3.611,00 | 38.976,00 | 19.488,00 | 3.248,00 | 23.772,00 | 11.886,00 | 1.981,00 |
| 09 - 10 | 42.936,00 | 21.468,00 | 3.578,00 | 43.728,00 | 21.864,00 | 3.644,00 | 53.676,00 | 26.838,00 | 4.473,00 | 48.324,00 | 24.162,00 | 4.027,00 | 29.460,00 | 14.730,00 | 2.455,00 |
| 11 - 12 | 45.744,00 | 22.872,00 | 3.812,00 | 46.692,00 | 23.346,00 | 3.891,00 | 57.264,00 | 28.632,00 | 4.772,00 | 51.552,00 | 25.776,00 | 4.296,00 | 31.428,00 | 15.714,00 | 2.619,00 |
| 13 - 14 | 48.108,00 | 24.054,00 | 4.009,00 | 49.056,00 | 24.528,00 | 4.088,00 | 60.204,00 | 30.102,00 | 5.017,00 | 54.096,00 | 27.048,00 | 4.508,00 | 32.976,00 | 16.488,00 | 2.748,00 |
| 15 - 16 | 51.468,00 | 25.734,00 | 4.289,00 | 52.440,00 | 26.220,00 | 4.370,00 | 64.344,00 | 32.172,00 | 5.362,00 | 57.912,00 | 28.956,00 | 4.826,00 | 35.304,00 | 17.652,00 | 2.942,00 |
| 17 - 18 | 53.676,00 | 26.838,00 | 4.473,00 | 54.660,00 | 27.330,00 | 4.555,00 | 67.044,00 | 33.522,00 | 5.587,00 | 60.348,00 | 30.174,00 | 5.029,00 | 36.792,00 | 18.396,00 | 3.066,00 |
| 19 - 20 | 55.908,00 | 27.954,00 | 4.659,00 | 56.976,00 | 28.488,00 | 4.748,00 | 69.876,00 | 34.938,00 | 5.823,00 | 62.904,00 | 31.452,00 | 5.242,00 | 38.352,00 | 19.176,00 | 3.196,00 |
| 21 - 22 | 57.624,00 | 28.812,00 | 4.802,00 | 58.752,00 | 29.376,00 | 4.896,00 | 72.144,00 | 36.072,00 | 6.012,00 | 64.908,00 | 32.454,00 | 5.409,00 | 39.564,00 | 19.782,00 | 3.297,00 |
| 23 - 24 | 58.860,00 | 29.430,00 | 4.905,00 | 60.024,00 | 30.012,00 | 5.002,00 | 73.644,00 | 36.822,00 | 6.137,00 | 66.276,00 | 33.138,00 | 5.523,00 | 40.416,00 | 20.208,00 | 3.368,00 |
| 25 | 60.204,00 | 30.102,00 | 5.017,00 | 61.296,00 | 30.648,00 | 5.108,00 | 75.336,00 | 37.668,00 | 6.278,00 | 67.776,00 | 33.888,00 | 5.648,00 | 41.316,00 | 20.658,00 | 3.443,00 |
| 26 | 61.032,00 | 30.516,00 | 5.086,00 | 62.136,00 | 31.068,00 | 5.178,00 | 76.344,00 | 38.172,00 | 6.362,00 | 68.712,00 | 34.356,00 | 5.726,00 | 41.892,00 | 20.946,00 | 3.491,00 |
| 27 | 61.584,00 | 30.792,00 | 5.132,00 | 62.772,00 | 31.386,00 | 5.231,00 | 77.100,00 | 38.550,00 | 6.425,00 | 69.396,00 | 34.698,00 | 5.783,00 | 42.300,00 | 21.150,00 | 3.525,00 |
| 28 | 62.184,00 | 31.092,00 | 5.182,00 | 63.372,00 | 31.686,00 | 5.281,00 | 77.832,00 | 38.916,00 | 6.486,00 | 70.032,00 | 35.016,00 | 5.836,00 | 42.684,00 | 21.342,00 | 3.557,00 |
| 29 | 62.904,00 | 31.452,00 | 5.242,00 | 64.056,00 | 32.028,00 | 5.338,00 | 78.648,00 | 39.324,00 | 6.554,00 | 70.704,00 | 35.352,00 | 5.892,00 | 43.104,00 | 21.552,00 | 3.592,00 |
| 30 | 63.180,00 | 31.590,00 | 5.265,00 | 64.344,00 | 32.172,00 | 5.362,00 | 79.008,00 | 39.504,00 | 6.584,00 | 71.040,00 | 35.520,00 | 5.920,00 | 43.296,00 | 21.648,00 | 3.608,00 |
Conheça mais sobre:
Bolsas e Financiamentos
Conheça os tipos de bolsas oferecidas!
Vestibular PUC-Rio
Conheça o nosso repositório de provas, confira as datas importantes e saiba como ingressar na PUC-Rio.